KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 229/500.14/2025 TENTANG PENYEBARAN LUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI
29 September 2025 Tahun 2025 KEPUTUSAN WALIKOTA| Tipe Dokumen | Peraturan |
|---|---|
| Judul | KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 229/500.14/2025 TENTANG PENYEBARAN LUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI |
| T.E.U. Badan/Pengarang | PARIAMAN |
| Nomor Peraturan | 229 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | KEPUTUSAN WALIKOTA |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | KEPWAL |
| Tempat Penetapan | Pariaman |
| Tanggal Penetapan | 29 Juli 2025 |
| Sumber | |
| Subjek | DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH |
| Status | Baru |
| Peraturan Lama | - |
| Keterangan Status | BERLAKU |
| Bahasa | INDONESIA |
| Lokasi | PARIAMAN |
| Abstrak | Tidak ada file |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Download File |